Die nachstehenden Artikel sind aktuell im deutschen Zentrallager verfügbar.
Die Logistikabwicklung erfolgt innerhalb der EU gemäß geltender Transport- und Zollbestimmungen.
VAPEPIE PRO 40000 – Warenbestandsübersicht
| SKU-Code | Artikelbezeichnung | Bestandseinheit |
|---|---|---|
| DE_VPPRO40000-WI | VPPRO40000 – Wassermelone Ice | 100 |
| DE_VPPRO40000-LL | VPPRO40000 – Lemon Lime | 100 |
| DE_VPPRO40000-CG | VPPRO40000 – Beeren & Traube | 100 |
| DE_VPPRO40000-BRL | VPPRO40000 – Blaubeere, Himbeere & Limonade | 100 |
| DE_VPPRO40000-SAI | VPPRO40000 – Sour Apple Ice | 100 |
| DE_VPPRO40000-APH | VPPRO40000 – Apfel & Pfirsich | 100 |
| DE_VPPRO40000-SAM | VPPRO40000 – Sakura Mint | 100 |
| DE_VPPRO40000-BNI | VPPRO40000 – Banana Ice | 100 |
| DE_VPPRO40000-SP | VPPRO40000 – Strawberry Punch | 100 |
| DE_VPPRO40000-MPI | VPPRO40000 – Mango, Pineapple & Peach Ice | 98 |
| DE_VPPRO40000-STK | VPPRO40000 – Strawberry & Kiwi | 97 |
| DE_VPPRO40000-CCL | VPPRO40000 – Cherry Cola | 95 |
| DE_VPPRO40000-WSW | VPPRO40000 – Wassermelone Limonade Soda | 93 |
| DE_VPPRO40000-PL | VPPRO40000 – Pink Lemon | 87 |
| DE_VPPRO40000-BAI | VPPRO40000 – Blue Razz Ice | 67 |
📦 Versand & Logistik
- Versandstandort: Deutschland (EU-Lager)
- Zustellung im EU-Raum: voraussichtlich 3–5 Werktage
- Versandabläufe gemäß EU-Richtlinien für Lager- und Transportmanagement
🌍 Hinweise für B2B & Distribution
- Für Lieferungen innerhalb der EU gelten harmonisierte Logistik- sowie Dokumentationsstandards.
- Mengenstand kann sich je nach Lagerbewegung ändern.
- Aktualisierte Bestandslisten werden fortlaufend im Rahmen regulärer Lagerberichte bereitgestellt.

0 Comments